Fallout 3 - Waffen - Große
* - einzigartige Waffen
Einige Waffen sind nur durch die Add-Ons The Pitt (TP), Broken Steel (BS), Point Lookout (PL), Mothership Zeta (MZ) und Operation: Anchorage (OA) erhältlich, jeweils mit den Kürzeln gekennzeichnet.
Große Waffen:
Name |
Schaden |
DPS |
Gewicht |
Wert |
Munition |
---|---|---|---|---|---|
Drohnenkanone (MZ) | 40 +100Expl. | 466.7 | 18 | 1999 | Energiemodul |
Drohnenkanone Ex-B* (MZ) | 40 +100Expl. | 466.7 | 18 | 1999 | Energiemodul |
Eugene* | 7 | 140 | 18 | 1999 | 5mm |
Fatman | 10 +1600Expl. | 443.1 | 30 | 1000 | Mini-Atombombe |
Experimentelles MIRV* | 80 (10x8) +12800Expl. | 3545 | 30 | 2498 | |
Flammenspeier* | 24 +2Feuer/5s | 194 | 15 | 500 | Brennstoff |
Flammenwerfer | 16 +2Feuer/5s | 130 | 15 | 500 | Brennstoff |
Gatling Laser | 8 | 160 | 18 | 2000 | ELT |
Gatling-Präzisionlaser* (BS) | 8 | 160 | 18 | 3000 | ELT |
Hochleistungsofen (BS) | 35 +45Expl. +8Feuer/5s | 328 | 15 | 500 | Brennstoff |
Langbrand-Flammenwerfer* | 18 +8Feuer/5s | 152 | 15 | 500 | |
Schnellbrand-Flammenwerfer* (BS) | 16 +2/5s | 130 | 15 | 500 | Brennstoff |
Minigun | 5 | 100 | 18 | 1000 | 5mm |
Rache* | 11 | 220 | 18 | 2400 | ELT |
Raketenwerfer | 20 +150Expl. | 36 | 20 | 500 | Rakete |
Raketenwegwerfer* | 20 +200Expl. | 47 | 15 | 400 | Rakete |
Rock-It-Werfer | 50 | 167 | 8 | 200 |
Geschrieben von Crow Girl