Fallout 1: Fertigkeiten
Kampffertigkeiten
| Fertigkeit | verbundener Statuswert | Anfangswert |
|---|---|---|
| Energiewaffen | Beweglichkeit | 10% + (1% * BE) |
| Grosse Waffen | Beweglichkeit | 10% + (1% * BE) |
| Kleine Waffen | Beweglichkeit | 35% + (1% * BE) |
| Nahkampfwaffen | Stärke | 55% + (1% * (St + BE) / 2) |
| Unbewaffnet | Beweglichkeit, Stärke | 40% + (1% * (BE + ST) / 2) |
| Wurfwaffen | Beweglichkeit | 40% + (1% * BW) |
Aktive Fertigkeiten
| Fertigkeit | Verbundener Statuswert | Anfangswert |
|---|---|---|
| Arzt | Intelligenz, Wahrnehmung | 15% + (1% * (WAH + INT) / 2) |
| Dietrich | Beweglichkeit, Wahrnehmung | 20% + (1% * (WAH + BEW) / 2) |
| Erste Hilfe | Intelligenz, Wahrnehmung | 30% + (1% * (WAH + INT) / 2) |
| Falle | Beweglichkeit, Wahrnehmung | 20% + (1% * (WAH + BE) / 2) |
| Reparieren | Intelligenz | 20% + (1% * INT) |
| Schleichen | Beweglichkeit | 25% + (1%* BE) |
| Stehlen | Beweglichkeit | 20% + (1% * BE) |
| Wissenschaft | Intelligenz | 25% + (2% * INT) |
Passive Fertigkeiten
| Fertigkeit | verbundener Statuswert | Anfangswert |
|---|---|---|
| Feilschen | Charisma | 20% + (2% * CH) |
| Glücksspiel | Glück | 20% + (3% * GLÜCK) |
| Naturbursche | Ausdauer, Intelligenz | 5% + (1% * (IN + AU) / 2) |
| Sprache | Charisma | 25% + (2% * CH) |
Geschrieben von Silva