Fallout 1: sekundäre Statuswerte
Name | Beschreibung | sekundär von | Anfangswert |
---|---|---|---|
Aktionspunkte | Legt die Anzahl der Aktionen in einer Runde fest | Beweglichkeit | (BE / 2) +5 |
Gewichtslimit | Legt fest, wieviel ein Charakter tragen kann | Stärke | (ST + 1) *25 |
Giftresistenz | Reduziert den durch Gift erlittenen Schaden | Ausdauer | (AU * 5) % |
Heilungsrate | Gibt an, wieviele Trefferpunkte am Ende des Tages geheilt werden | Ausdauer | AU / 3 (min. 1) |
Kritische Chance | Chance, einen kritischen Treffer zu landen | Glück | (Glück) % |
Nahkampfschaden | Höhe des Bonusschadens beim waffenlosen Kampf | Stärke | ST – 5 (min. 1) |
Perk Rate | legt fest, wie oft der Charakter beim Levelaufstieg ein Extra wählen kann | - | 3 |
Reaktion | legt fest, wie schnell der Charakter im Kampf reagieren kann | Wahrnehmung | WA * 2 |
Rüstungsklasse | verändert die Wahrscheinlichkeit, das der Charakter getroffen wird | Beweglichkeit | BE |
Schadensresistenz | verringert den erlittenen Schaden | - | 0 |
Skill Rate | legt fest, wieviele Skillpunkte der Charakter pro Levelaufstieg zur Verfügung hat | Intelligenz | (IN * 2) +5 |
Strahlungsresistenz | reduziert den durch Strahlung erlittenen Schaden | Ausdauer | (AU * 2) % |
Trefferpunkt | gibt an, wieviel Schaden der Charakter aushält, bevor er stirbt | Ausdauer Stärke | 15 + (2 * AU) + ST |
Geschrieben von Silva