Fallout 1: Perks
Name | Stufe | Anforderungen | Ränge | Vorteil |
---|---|---|---|---|
Action Boy | 12 | 5 Beweglichkeit | 3 | +1 Aktionspunkt |
Präsenz | 3 | 6 Charisma | 3 | +10% auf ersten Eindruck von NPC's |
Ausweichkünstler | 9 | 4 Beweglichkeit | 2 | +5% Rüstung |
Bessere kritische Treffer | 9 | 4 Beweglichkeit, 6 Wahrnehmung, 6 Glück | 1 | +20% kritischer Schaden |
Bessere Nahkampfangriffe | 6 | 6 Beweglichkeit | 1 | -1 Aktionspunkt für Nahkampfangriffe |
Blumenkind | 9 | 5 Ausdauer | 1 | -50% Wahrscheinlichkeit, von Präparaten abhängig zu werden, kürzere Entzugszeit |
Einfühlungsvermögen | 6 | 7 Wahrnehmung, 5 Intelligenz | 1 | freundliche und unfreundliche Gesprächsoptionen werden angezeigt (blau/rot) |
Entdecker | 9 | keine | 1 | erhöhte Chance, auf besondere Begegnungen oder Orte zu treffen |
Freund oder Feind | 6 | 4 Wahrnehmung | 1 | im Kampf sind Feinde rot und Freunde grün umrandet |
Gebildet | 6 | 6 Intelligenz | 3 | +2 Fertigkeitspunkte pro Level |
Geist | 6 | 60% Schleichen | 1 | +20% auf Schleichen, wenn es dunkel ist |
Härte | 3 | 6 Ausdauer, 6 Glück | 3 | +10% Verletzungsresistenz |
Heckenschütze | 18 | 8 Beweglichkeit, 8 Wahrnehmung, 80% kleine Waffen | 1 | 100% kritische Treffer bei einem Glückswurf |
Heiler | 3 | 7 Wahrnehmung, 6 Beweglichkeit, 5 Intelligenz, 40% Erste Hilfe | 3 | +2 bis 5 Trefferpunkte pro Arzt oder Erste Hilfe Fertigkeit |
Heller Kopf | 3 | 4 Intelligenz | 3 | +5% Erfahrungspunkte |
Höhere Feuerrate | 9 | 7 Beweglichkeit, 6 Intelligenz, 4 Wahrnehmung | 1 | -1 Aktionspunkt bei Angriff mit Distanzwaffe |
Intuition | 3 | 5 Wahrnehmung | 3 | zeigt Trefferpunkte und Waffen des Gegners an |
Lautloses Laufen | 6 | 6 Beweglichkeit, 50% Schleichen | 1 | man kann gleichzeitig schleichen und laufen |
Lebensspender | 12 | 4 Ausdauer | 3 | +4 TP pro Level extra |
Leiser Tod | 18 | 10 Beweglichkeit, 80% Schleichen | 1 | +100% Schaden bei einem Schleichangriff mit Nahkampfwaffe von hinten |
Mehr Bewegungen | 6 | 5 Beweglichkeit | 2 | +2 AP beim Bewegen |
Mehr Distanzverletzungen | 6 | 6 Beweglichkeit, 6 Glück | 2 | +2 Maximalschaden mit Distanzwaffen |
Mehr kritische Treffer | 6 | 6 Glück | 3 | +5% auf kritische Trefferchance |
Mehr Nahkampfverletzungen | 3 | 6 Beweglichkeit, 6 Stärke | 3 | +2 Maximalschaden bei Nahkampfangriffen |
Meisterdieb | 12 | - | 1 | +5% auf Schleichen, Öffnen, Stehlen und Falle |
Meisterhändler | 9 | 7 Charisma, 60% Handeln | 1 | 25% Preisnachlass |
Mentaler Block | 15 | - | 1 | Abschirmung des Bewußtseins von äußeren Einflüssen |
Mutiere! | 9 | - | 1 | Ändern einer Eigenschaft |
Mysteriöser Fremder | 6 | 7 Glück | 1 | ein mysteriöser Fremder hilft ab und zu in zufälligen Begegnungen |
Nachtsicht | 3 | 6 Wahrnehmung | 3 | -10% Dunkelheit pro Level |
Persönlichkeitskult | 12 | 10 Charisma | 1 | immer positives Ansehen bei NPC |
Pfadfinder | 6 | 6 Ausdauer, 40% Naturbursche | 2 | -25% Reisezeit auf der Weltkarte pro Level |
Ranger | 6 | 6 Wahrnehmung | 3 | weniger zufällige Kämpfe auf Weltkarte |
Redegewandt | 3 | 4 Intelligenz | 3 | +1 Intelligenz pro Level in Dialogen |
Redner | 12 | - | 1 | +10% auf Reden und Handeln |
Sanitäter | 12 | - | 1 | +10% auf Arzt und Erste Hilfe |
Scharfschütze | 6 | 7 Wahrnehmung, 6 Intelligenz | 2 | +2 Wahrnehmung im Kampf |
Schatzsucher | 6 | 4 Wahrnehmung | 1 | mehr Geld in Zufallsbegegnungen |
Schlächter | 18 | 8 Beweglichkeit, 8 Stärke, 80% Unbewaffnet | 1 | alle Nahkampftreffer werden zu kritischen Treffern |
Schlangenmesser | 6 | 3 Ausdauer | 1 | +25% Giftresistenz |
Schnellere Heilung | 3 | 6 Ausdauer | 3 | +1 Heilung |
Schnellere Reaktion | 3 | 6 Wahrnehmung | 3 | +2 Reaktion |
Schnorrer | 9 | 8 Glück | 1 | während Zufallsbegegnungen findet man doppelt soviel Munition |
Späher | 3 | 8 Wahrnehmung | 1 | Erkundungsradius auf Weltkarte wird vergrößert |
Spezialkenntnis! | 12 | - | 1 | 1 weitere Spezialfähigkeit wählbar |
Starker Rücken | 3 | 6 Ausdauer, 6 Stärke | 3 | +50 Pfund Tragfähigkeit |
Strahlungsresistenz | 6 | 6 Ausdauer, 4 Intelligenz | 3 | +10% Strahlungsresistenz |
Taschendieb | 9 | 8 Beweglichkeit, 80% Stehlen | 1 | Blickrichtung einer Person und Objektgröße spielen keine Rolle mehr |
Taschenkünstler | 3 | 5 Beweglichkeit | 3 | -1 AP bei Zugriff auf das Inventar im Kampf |
Technische Begabung | 12 | - | 1 | +10% auf die Fähigkeiten Reparieren und Wissenschaft |
Tierfreund | 9 | 5 Intelligenz, 25% Naturbursche | 1 | Tiere greifen nicht mehr an |
Überlebenskünstler | 3 | 6 Ausdauer, 6 Intelligenz, 40% Naturbursche | 3 | +20% Naturbursche |
Wurfkraft | 6 | - | 3 | +2 Stärkepunkte für Wurfwaffen zur Bestimmung der Entfernung |
Geschrieben von Silva