Fallout 2: Perks
| Name | Stufe | Anforderungen | Ränge | Vorteil |
|---|---|---|---|---|
| Abbruchexperte | 9 | 4 Bewegung, 75% Fallen | 1 | mehr Schaden bei Explosionen |
| Action Boy | 12 | 5 Beweglichkeit | 2 | mehr Aktionspunkte im Kampf |
| Adrenalinstoß | 6 | Stärke <10 | 1 | +1 Stärke, wenn Lebenspunkte unter 50% fallen |
| Anziehende Persönlichkeit | 6 | Charisma <10 | 1 | +1 auf Anzahl der Gefährten, die rekrutiert werden können |
| Ausweichkünstler | 9 | 6 Bewegung | 1 | +5 Rüstungswert |
| Bewußtsein | 3 | 5 Wahrnehmung | 1 | Prüfung des Zieles zeigt Lebenspunkte, Waffe und restliche Munition |
| Bessere kritische Treffer | 9 | 4 Beweglichkeit, 6 Wahrnehmung, 6 Glück | 1 | +20% kritischer Schaden |
| Bonus Faustkampf | 15 | 6 Beweglichkeit | 1 | -1 Aktionspunkt für Nahkampfangriffe |
| Bonus Faustkampfverletzungen | 3 | 6 Beweglichkeit, 6 Stärke | 3 | +2 Schaden für Nahkampfangriffe |
| Bonus Bewegung | 6 | 5 Beweglichkeit | 2 | -+2 Aktionspunkte pro Zug für Bewegung |
| Bonus Verletzungen mit Waffen | 6 | 6 Beweglichkeit, 6 Glück | 2 | +2 Schaden für Fernkampfangriffe |
| Bonus Munition | 15 | 6 Wahrnehmung, 6 Intelligenz, 7 Beweglichkeit | 1 | -1 Aktionspunkt für Fernkampfangriffe |
| Dieb | 3 | - | 1 | +10% auf Feilschen, Dietrich, Stehlen und Fallen |
| Einfühlungsvermögen | 6 | 7 Wahrnehmung, 5 Intelligenz | 1 | freundliche und unfreundliche Gesprächsoptionen werden angezeigt (blau/rot) |
| Entdecker | 9 | keine | 1 | erhöhte Chance, auf besondere Begegnungen oder Orte zu treffen |
| Gebildet | 6 | 6 Intelligenz | 3 | +2 Fertigkeitspunkte pro Level |
| Geist | 6 | 60% Feilschen | 1 | +20% auf Feilschen, wenn es dunkel ist |
| Hamsterer | 6 | - | 1 | + 50 Gewicht |
| Harmlos | 6 | 50% Schleichen, min. 50 Karma | 1 | +20% auf Schleichen |
| Heckenschütze | 24 | 8 Beweglichkeit, 8 Wahrnehmung, 80% kleine Waffen | 1 | mehr kritische Treffer bei einem Glückswurf |
| Heiler | 3 | 7 Wahrnehmung, 6 Beweglichkeit, 5 Intelligenz, 40% Erste Hilfe | 2 | +4 bis 10 Trefferpunkte pro Arzt oder Erste Hilfe Fertigkeit |
| Heller Kopf | 3 | 4 Intelligenz | 3 | +5% Erfahrungspunkte |
| Hier und jetzt | 3 | - | 1 | +1 Levelaufstieg |
| Kama-Sutra-Meister | 3 | 5 Ausdauer, 5 Bewegung | 1 | sexuelle Zuneigung von mehr Charakteren |
| Karma-Strahl | 9 | 6 Charisma | 1 | Verdopplung des Karmawerts für Reaktionen und Dialoge |
| Kult der Persönlichkeit | 12 | 10 Charisma | 1 | Ruf und Ausrichtung spielen keine Rolle mehr bei Begegnungen mit anderen Menschen |
| Lebensspender | 12 | 4 Ausdauer | 2 | +4 TP pro Level extra |
| lebendige Anatomie | 12 | 60% Arzt | 1 | +10% zu Arzt, +5 Schaden an lebendigen Gegnern |
| Leise Laufen | 9 | 5 Beweglichkeit, 5 Glück | 1 | -50% Risiko, eine Falle auszulösen |
| Leiser Läufer | 6 | 6 Bewegung, 50% Feilschen | 1 | man kann gleichzeitig handeln und laufen |
| Leiser Tod | 18 | 10 Beweglichkeit, 80% Unbewaffnet, 80% Feilschen | 1 | +100% Schaden bei einem Schleichangriff mit Nahkampfwaffe von hinten |
| Mediziner | 12 | 40% Erste Hilfe oder 40% Arzt | 1 | +10% auf Arzt und Erste Hilfe |
| Mehr Bewegungen | 6 | 5 Beweglichkeit | 2 | +2 AP beim Bewegen |
| Mehr Distanzverletzungen | 6 | 6 Beweglichkeit, 6 Glück | 2 | +2 Maximalschaden mit Distanzwaffen |
| Mehr kritische Treffer | 6 | 6 Glück | 3 | +5% auf kritische Trefferchance |
| Mehr Nahkampfverletzungen | 3 | 6 Beweglichkeit, 6 Stärke | 3 | +2 Maximalschaden bei Nahkampfangriffen |
| Meisterdieb | 12 | 50% Dietrich, 50% Schleichen | 1 | +15% auf Schleichen, Öffnen, Stehlen |
| Meistertauscher | 9 | 7 Charisma, 75% Handeln | 1 | 25% Preisnachlass |
| Mr. Fixit | 12 | 40% Wissenschaft oder 40% Reparieren | 1 | +10% auf Reparieren und Wissenschaft |
| Mutiere! | 9 | - | 1 | Ändern einer Eigenschaft |
| Mysteriöser Fremder | 9 | 4 Glück | 1 | ein mysteriöser Fremder hilft ab und zu in zufälligen Begegnungen |
| Nachtsicht | 3 | 6 Wahrnehmung | 1 | -20% Dunkelheit pro Level |
| Nahkampf ausweichen | 12 | 75% unbewaffnet | 1 | +2 für jeden nicht verwendeten AP plus 1/12 des waffenlosen Skills zur Rüstung am Ende der Kampfrunde |
| Pfadfinder | 6 | 6 Ausdauer, 40% Naturbursche | 2 | -25% Reisezeit auf der Weltkarte pro Level |
| Präsenz | 3 | 6 Charisma | 3 | +10% auf ersten Eindruck von NPC's |
| Pyromane | 9 | 75% Große Waffen | 1 | +5 Schaden mit Feuerwaffen |
| Ranger | 6 | 6 Ausdauer | 1 | +15% auf Naturbursche |
| Redner | 9 | 50% Sprache | 1 | +20% auf Sprache |
| Salesmen | 6 | 50% Feilschen | 1 | +15 Feilschen |
| Scharfschütze | 9 | 7 Wahrnehmung, 6 Intelligenz | 1 | +2 Wahrnehmung im Kampf |
| Schatzsucher | 6 | 8 Glück | 1 | mehr Geld in Zufallsbegegnungen |
| Schlangenfresser | 6 | 3 Ausdauer | 2 | +25% Giftresistenz |
| Schnelle Erholung | 6 | 5 Beweglichkeit | 1 | Aufstehen nach einem Niederschlag im Kampf kostet 1 AP |
| Schnellheilung | 3 | 3 Ausdauer | 3 | +2 Heilung |
| Schnellere Reaktion | 3 | 6 Wahrnehmung | 1 | +2 Reaktion |
| Schönredner | 3 | 4 Intelligenz | 3 | +1 Intelligenz für Gespräche |
| Späher | 3 | 7 Wahrnehmung | 1 | Erkundungsradius auf Weltkarte wird vergrößert |
| Spezial! | 6 | Stärke <9 | 1 | +2 Stärke bei Ermittlung der Reichweite einer Fernwaffe |
| Spezial! | 12 | - | 1 | +1 Fertigkeit |
| Spieler | 6 | 50% Spiel | 1 | +20% Spiel |
| Starker Rücken | 3 | 6 Ausdauer, 6 Stärke | 3 | +50 Pfund Tragfähigkeit |
| Steinmauer | 3 | 6 Stärke | 1 | geringere Chance, im Kampf niedergeschlagen zu werden |
| Strahlungsresistenz | 6 | 6 Ausdauer, 4 Intelligenz | 2 | +15% Strahlungsresistenz |
| Taschendieb | 15 | 8 Beweglichkeit, 80% Stehlen | 1 | Blickrichtung einer Person und Objektgröße spielen keine Rolle mehr |
| Taschenkünstler | 3 | 5 Beweglichkeit | 1 | -2 AP bei Zugriff auf das Inventar im Kampf |
| Totschläger | 24 | 8 Stärke, 8 Beweglichkeit, 80% Unbewaffnet | 1 | alle unbewaffneten Angriffe sind kritische Treffer |
| Überlebenskünstler | 3 | 6 Ausdauer, 6 Intelligenz, 40% Naturbursche | 1 | +25% Naturbursche |
| Unterhändler | 6 | 50% Feilschen, 50% Sprache | 1 | +10% auf Sprache und Feilschen |
| Verbesserung | 12 | Statuswerte <10 | 1 (x7) | +1 zum ausgewählten Statuswert |
| Verständnis | 3 | 6 Intelligenz | 1 | +50% Skillpunkte beim lesen eines Buches |
| Vorsichtig | 3 | 6 Wahrnehmung | 1 | +1 Wahrnehmung für zufällige Begegnungen |
| Waffenhandhabung | 12 | Stärke <7, 5 Beweglichkeit | 1 | +3 Stärke für Waffenberechnung |
| Zäh | 3 | 6 Ausdauer, 6 Glück | 3 | +10% Schadensresistenz |
| Zusätzliche Kriterien | 6 | 6 Glück | 3 | +5% kritische Trefferchance |
Geschrieben von Silva