Fallout 1: S.P.E.C.I.A.L.
S.P.E.C.I.A.L.
Strength - Stärke
Perception - Wahrnehmung Endurance - Ausdauer Charisma - Charisma Intelligence - Intelligenz Agility - Beweglichkeit Luck - GlückPrimärstatistik |
Bild |
Beschreibung |
Sekundärstatistik und Effekte |
verbundene Fertigkeit |
---|---|---|---|---|
Stärke | Maß für rohe Körperkraft | Gewichtslimit, Trefferpunkte, Nahkampfschaden | Nahkampfwaffen, Unbewaffnet | |
Wahrnehmung | Fähigkeit, Dinge zu bemerken, sehen und hören | Dialogoptionen, Entfernung für Distanzwaffen, Anzeige von Feinden im Kompass, Reaktion | Arzt, Erste Hilfe, Dietrich, Fallen | |
Ausdauer | Ausdauer und Zähigkeit | Heilungsrate, Trefferpunkte, Giftresistenz, Strahlungsresistenz | Naturbursche | |
Charisma | Kombination von Ausstrahlung und Charme | Reaktionen von NPC, Preise | Feilschen, Sprache | |
Intelligenz | Weisheit, Geisteskraft und Mentale Stärke | Dialogoptionen, Anzahl der Skillpunkte pro Level | Arzt, Erste Hilfe, Naturbursche, Reparieren, Wissenschaft | |
Beweglichkeit | Geschicklichkeit und Schnelligkeit | Aktionspunkte, Rüstungsklasse | Große Waffen, Energiewaffen, Dietrich, Nahkampfwaffen, Kleine Waffen, Schleichen, Stehlen, Wurfwaffen, Fallen, Unbewaffnet | |
Glück | Schicksal und Karma | Wahrscheinlichkeit auf kritische Treffer, allgemein mehr Glück im Spiel | Spielen |
Geschrieben von Silva