Fallout 3 - Waffen - Energie
* - einzigartige Waffen
Einige Waffen sind nur durch die Add-Ons The Pitt (TP), Broken Steel (BS), Point Lookout (PL), Mothership Zeta (MZ) und Operation: Anchorage (OA) erhältlich, jeweils mit den Kürzeln gekennzeichnet.
Energiewaffen:
Name |
Schaden |
DPS |
Gewicht |
Wert |
Munition |
---|---|---|---|---|---|
Alien-Atomisator (MZ) | 35 | 105 | 2 | 500 | Energiemodul |
Alien-Blaster | 100 | 300 | 2 | 500 | Energiemodul |
Alien-Desintegrator (MZ) | 65 | 130 | 7 | 300 | Energiemodul |
Atomzerstäuber* (MZ) | 37 | 111 | 2 | 500 | Energiemodul |
Blick des Protektrons | 24 (4.9x5) | 72 | 3 | 320 | Energiezelle |
Col. Autumns Laserpistole* | 10 | 120 | 2 | 420 | Energiezelle |
Col. Autumns Laserpistole* (BS) | 18 | 108 | 3 | 420 | Energiezelle |
Destabilisator* (MZ) | 30 | 135 | 7 | 1200 | Energiemodul |
Feuerlanze* | 80 +2Feuer/5s | 242 | 2 | 750 | Energiemodul |
Gaussgewehr (OA) | 100 | 30.6 | 12 | 500 | MFZ |
Laserpistole | 12 | 72 | 3 | 320 | Energiezelle |
Lasergewehr | 23 | 47 | 8 | 1000 | MFZ |
Dreistrahliges Lasergewehr (BS) | 75 (25x3) | 204.5 | 9 | 1000 | MFZ |
Mesmetron | 1 | 1 | 2 | 500 | Mesmetron-EZ |
Metallsprenger* (TP) | 55 (6.1x9) | 112.5 | 8 | 1000 | |
Mikrowellensender* (PL) | 60 | 62.1 | 8 | 500 | |
MPLX Novastrahl* (MZ) | 80 | 240 | 6 | 850 | Energiezelle |
Plasmapistole | 25 | 75 | 3 | 360 | Energiezelle |
Plasmagewehr | 45 | 90 | 8 | 1799 | MFZ |
A3-21's Plasmagewehr* | 50 | 100 | 8 | 2200 | MFZ |
Schmugglers Ende* | 18 | 108 | 2 | 450 | Energiezelle |
Seitenwaffe des Captains* (MZ) | 35 (5.9x6) | 105 | 2 | 500 | Energiemodul |
Wazergewehr* | 29 | 59.3 | 8 | 900 | MFZ |
Tesla-Kanone (BS) | 40 +80Expl. + 20Elekt./2s | 31.6 | 8 | 1799 | ELT |
Geschrieben von Manwe