Fallout-Area
News-feed abonnieren

Fallout 3 - Waffen - Kleine

* - einzigartige Waffen

Einige Waffen sind nur durch die Add-Ons The Pitt (TP), Broken Steel (BS), Point Lookout (PL), Mothership Zeta (MZ) und Operation: Anchorage (OA) erhältlich, jeweils mit den Kürzeln gekennzeichnet.

Kleine Waffen:

Name

Schaden

DPS

Gewicht

Wert

Munition

.32-Pistole 6 18 2 110 .32 Kaliber
10-mm-Pistole 9 54 3 225 10-mm
10-mm-Pistole mit Schalldämpfer 8 48 3 250 10-mm
10-mm-Maschinenpistole 7 70 5 330 10-mm
Sydney's 10mm "Ultra" SMG* 9 90 5 430 10-mm
Chinesische Pistole 4 24 2 190 10-mm
44er Magnum mit Zielvorrichtung 35 78.8 4 300 .44 Magnum
Blackhawk* 55 123.8 4 500 .44 Magnum
Callahan's Magnum* (BS) 65 146.3 4 750 .44 Magnum
Col. Autumns 10-mm-Pistole* 13 78 3 325 10-mm
Chinesisches Sturmgewehr 11 88 7 500 5.56-mm
Pfeilpistole 6 +8Gift/8s 44 3 500 Pfeil
Gleisgewehr 30 60 9 200 Gleisnägel
Heckenschützengewehr 40 42.85 10 300 .308 Kaliber
Infiltrierer (TP) 7 56 7 400 5.56-mm
Revolver von Paulson* (MZ) 45 (5x9) 101.3 4 300 .44 Magnum
Seitenwaffe von Wild Bill* (TP) 10 30 2 250 .32 Kaliber
Sturmgewehr 8 64 7 300 5.56-mm
Zhu-Rong v418 Chinesische Pistole* 4 +2Feuer/5s 20 2 290 10-mm
Harrystutzen* 30 33.75 6 250 .32 Kaliber
Hinterwäldlergewehr (PL) 45 33.75 7 250 10-mm
Jagdgewehr 25 18.75 6 150 .32 Kaliber
Lincolns Repetiergewehr* 50 37.5 5 500 .44 Magnum
Luftgewehr 4 3 2 36 LGM
Perforierer* (TP) 10 60 7 600 5.56-mm
Reservistengewehr* 40 64.28 10 500 .308 Kaliber
Siegesgewehr* 40 42.85 10 450 .308 Kaliber
Unterhebel-repetiergewehr (PL) 40 30 8 200 10-mm
Xuanlong-Sturmgewehr* 12 96 7 400 5.56-mm
Abgesägte Schrotflinte 50 (5.6x9) 112.5 6 190 Schrotp.
Der Kniekracher* 75 (8.3x9) 140.62 5 350 Schrotp.
Die Furcht erregende Flinte* 80 (8.9x9) 120 10 250 Schrotp.
Doppelläufige Flinte (PL) 85 (9.4x9) 34.8 6 175 Schrotp.
Kampfflinte 55 (6.1x9) 82.5 7 200 Schrotp.


Geschrieben von Crow Girl