Fallout 3 - Waffen - Nahkampf
* - einzigartige Waffen
Einige Waffen sind nur durch die Add-Ons The Pitt (TP), Broken Steel (BS), Point Lookout (PL), Mothership Zeta (MZ) und Operation: Anchorage (OA) erhältlich, jeweils mit den Kürzeln gekennzeichnet.
Nahkampfwaffen:
Name |
Schaden |
DPS |
Gewicht |
Wert |
|---|---|---|---|---|
| Abwehrmittel-Stick* | 5 | 11.5 | 3 | 120 |
| Ameisenstachel* | 4 +4Gift/10s | 16 | 1 | 30 |
| Automatische Axt (TP) | 35 | 35 | 20 | 200 |
| Axt (PL) | 20 | 28.6 | 6 | 60 |
| Baseballschläger | 9 | 12.9 | 3 | 55 |
| Billardqueue | 3 | 4.3 | 1 | 15 |
| Bleirohr | 9 | 20.8 | 3 | 75 |
| Butch's Zahnstocher | 10 | 30 | 5 | 50 |
| Carambolage* | 6 | 8.6 | 1 | 50 |
| Chinesisches Offiziersschwert | 10 | 23.1 | 3 | 75 |
| Der Amputierer* (PL) | 25 | 35.7 | 6 | 55 |
| Der Schläger* (TP) | 45 | 45 | 20 | 200 |
| Der Zartmacher* | 30 | 42.9 | 12 | 230 |
| Düngemittelschaufel* (PL) | 15 +4Gift/10s | 25.4 | 3 | 55 |
| Elektroschockstab (MZ) | 20 +2Elekt./5s | 48.2 | 2 | 70 |
| Elektrounterdrücker* (MZ) | 25 | 57.7 | 2 | 70 |
| Fawkes Superhammer* | 32 | 45.7 | 18 | 300 |
| Grabenmesser* (OA) | 7 | 21 | 1 | 50 |
| Holzhammer | 20 | 28.6 | 12 | 130 |
| Jack* | 30 | 30 | 6 | 200 |
| Jingwei's Schockschwert* (OA) | 35 +2Elekt./5s | 82.8 | 3 | 500 |
| Kampfmesser | 7 | 21 | 1 | 50 |
| Kreuzschlüssel | 6 | 13.8 | 3 | 40 |
| Lehrstock* | 12 | 17.1 | 4 | 60 |
| Menschenöffner* (TP) | 35 | 35 | 20 | 200 |
| Messer | 4 | 12 | 1 | 20 |
| Nagelbrett | 8 | 11.4 | 4 | 30 |
| Nudelholz | 3 | 5.2 | 1 | 10 |
| Nudelholz (Tranquility Lane) | 20 | 46 | 2 | 10 |
| Occams Rasierklinge | 10 | 30 | 1 | 65 |
| Polizeiknüppel | 4 | 9.2 | 2 | 25 |
| Ritualmesser* (PL) | 6 | 18 | 1 | 20 |
| Rösti | 35 +2Feuer/5s | 80.8 | 3 | 200 |
| Samuraischwert (MZ) | 24 | 55.4 | 3 | 75 |
| Schaufel (PL) | 12 | 17.1 | 3 | 55 |
| Schlitzermesser* | 50 | 115.4 | 1 | 50 |
| Spielzeugmesser* (PL) | 1 | 3 | 1 | 20 |
| Springmesser | 5 | 15 | 1 | 35 |
| Stahlsäge (TP) | 16 | 16 | 20 | 200 |
| Superhammer | 25 | 35.7 | 20 | 180 |
| Trennmesser | 30 | 30 | 6 | 100 |
| Vampirklinge* | 15 | 34.6 | 1 | 100 |
| Verschärftes Messer* | 10 | 30 | 1 | 65 |
| Wegelagerers Freund* | 10 | 23.1 | 5 | 75 |
Geschrieben von Crow Girl